Bán chạy
Mới về
Chính sách bảo hành
Chính sách mua hàng
Laptop Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 9-20XW009UVN (Đen/i7-1165G7/8GB/512GB SSD/14 inch/Win10 Pro)
47.890.000₫
Giá trên đã bao gồm VAT
Mô tả sản phẩm
– CPU: Core™ i7-1165G7 (upto 4.70 GHz, 12MB)
– Màn hình: 14 inch WUXGA (1920×1200) IPS 400nits Anti-glare
– RAM: 8GB Soldered LPDDR4x-4266Mhz(onboard)
– Đồ họa: Intel Iris Xe Graphics
– Ổ cứng: 512GB SSD
– Hệ điều hành: Windows 10 Pro
– Màu sắc: Đen
Bảo hành:
Chính hãng 12 tháng
Phụ kiện đi kèm:
Thùng máy, sách hướng dẫn, sạc
✓
Gọi đặt mua 0944.61.22.68 (9:30 - 22:00)
Khuyến mại:
- Tặng túi/ balo máy tính xách tay
- Tặng chuột không dây
Mô tả
Thông số kỹ thuật
Sản phẩm | Máy tính xách tay |
Tên Hãng | Lenovo |
Model | Thinkpad X1 Carbon 9 20XW009UVN |
Bộ VXL | Core i7 1165G7 2.8Ghz Up to 4.7Ghz-12Mb |
Cạc đồ họa | Intel Iris Xe Graphics |
Bộ nhớ |
8GB Soldered LPDDR4x-4266 Memory soldered to systemboard, no slots, 8-channel 8GB soldered memory, not upgradable |
Ổ cứng/ Ổ đĩa quang | 512GB SSD M.2 2280 PCIe x4 NVMe Opal2 One drive, up to 2TB M.2 2280 SSD |
Màn hình | 14″ WUXGA (1920×1200) IPS 400nits Anti-glare |
Kết nối | 100/1000M (Adapter Needed) Intel AX201 11ax, 2×2 + BT5.2 |
Cổng giao tiếp | 1x USB 3.2 Gen 1 1x USB 3.2 Gen 1 (Always On) 1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm) 1x HDMI 2.0 2x Thunderbolt 4 / USB4 40Gbps (support data transfer, Power Delivery 3.0 and DisplayPort 1.4a) |
Webcam | Có – 720p + IR with Privacy Shutter |
Nhận dạng vân tay | Có |
Nhận diện khuôn mặt | Không có |
Tính năng khác | Màn hình Full HD |
Hệ điều hành | Windows 10 Pro 64, English |
Pin | Integrated 57Wh MobileMark 2014: 21.3 hr MobileMark 2018: 16.7 hr JEITA 2.0: 26.0 hr |
Kích thước | 315 x 221.6 x 14.9 mm (12.4 x 8.72 x 0.59 inches) |
Trọng lượng | 1.133 kg (2.49 lbs) |
Màu sắc/ Chất liệu | Black/ Backlit, English |
Sản phẩm | Máy tính xách tay |
Tên Hãng | Lenovo |
Model | Thinkpad X1 Carbon 9 20XW009UVN |
Bộ VXL | Core i7 1165G7 2.8Ghz Up to 4.7Ghz-12Mb |
Cạc đồ họa | Intel Iris Xe Graphics |
Bộ nhớ |
8GB Soldered LPDDR4x-4266 Memory soldered to systemboard, no slots, 8-channel 8GB soldered memory, not upgradable |
Ổ cứng/ Ổ đĩa quang | 512GB SSD M.2 2280 PCIe x4 NVMe Opal2 One drive, up to 2TB M.2 2280 SSD |
Màn hình | 14″ WUXGA (1920×1200) IPS 400nits Anti-glare |
Kết nối | 100/1000M (Adapter Needed) Intel AX201 11ax, 2×2 + BT5.2 |
Cổng giao tiếp | 1x USB 3.2 Gen 1 1x USB 3.2 Gen 1 (Always On) 1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm) 1x HDMI 2.0 2x Thunderbolt 4 / USB4 40Gbps (support data transfer, Power Delivery 3.0 and DisplayPort 1.4a) |
Webcam | Có – 720p + IR with Privacy Shutter |
Nhận dạng vân tay | Có |
Nhận diện khuôn mặt | Không có |
Tính năng khác | Màn hình Full HD |
Hệ điều hành | Windows 10 Pro 64, English |
Pin | Integrated 57Wh MobileMark 2014: 21.3 hr MobileMark 2018: 16.7 hr JEITA 2.0: 26.0 hr |
Kích thước | 315 x 221.6 x 14.9 mm (12.4 x 8.72 x 0.59 inches) |
Trọng lượng | 1.133 kg (2.49 lbs) |
Màu sắc/ Chất liệu | Black/ Backlit, English |
Thông tin bổ sung
Ổ cứng | SSD 512 GB |
---|
Đánh giá (0)
Chưa có bình luận nào
SẢN PHẨM ĐÃ XEM
66.590.000₫
46.990.000₫
40.000.000₫
24.900.000₫
12.900.000₫
Review Laptop Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 9-20XW009UVN (Đen/i7-1165G7/8GB/512GB SSD/14 inch/Win10 Pro)
Chưa có đánh giá nào.