Bán chạy
Mới về
Chính sách bảo hành
Chính sách mua hàng
Bộ Lưu Điện UPS Prolink Pro810QRS (10000VA / 10000W)
63.500.000₫
Giá trên đã bao gồm VAT
Mô tả sản phẩm
– Hãng sản xuất: Prolink
– Kích thước: 610 x 438 x 88 (2U) mm
– Trọng lượng: 83 kg
– Thời gian chuyển mạch: 0s
– Dạng sóng: sóng hình sin
Bảo hành
Chính hãng 36 tháng
Gọi đặt mua 0944.61.22.68 (9:30 - 22:00)
Khuyến mại:
- Tặng túi/ balo máy tính xách tay
- Tặng chuột không dây
Mô tả
Thông số kỹ thuật
MODEL | PRO810-QRS | PRO810-QRL |
THÔNG SỐ CHUNG | ||
Loại UPS | Rack | |
Số pha | 1 pha vào / 1 pha ra | |
Dung lượng | 10,000 VA | |
Công suất định danh | 10,000 W | |
Hệ số công suất đầu ra | 1.0 | |
Kích thước(Dài x Rộng x Cao) | UPS: 610 x 438 x 88 mm (2U) Ắc quy: 600 x 438 x 133 (3U) |
UPS: 610 x 438 x 88 mm (2U) |
Cân nặng | UPS: 20kg – Ắc quy: 63kg | UPS: 20kg |
THÔNG SỐ ĐẦU VÀO | ||
Điện áp đầu vào | 208/220/230/240 VAC | |
Dải điện áp | Từ 110-300VAC ± 3% khi chạy ở chế độ 50% tải | |
Từ 176-300VAC ± 3% khi chạy ở chế độ 100% tải | ||
Dải tần số | 46~54 Hz hoặc 56~64 Hz | |
Hệ số công suất | ≧0.99 | |
THDi – Tổng méo hài | Dưới 4% tại 100% tải và dưới 6% tại 50% tải | |
THÔNG SỐ ĐẦU RA | ||
Điện áp đầu ra | 208/220/230/240 VAC | |
Điều chỉnh điện áp | ±1% | |
Dải tần số (trong khoảng đồng bộ hóa) | 46~54Hz hoặc 56~64Hz | |
Dải tần số (ở chế độ ắc quy) | 50Hz ± 0.1Hz hoặc 60Hz ± 0.1Hz | |
Hệ số đỉnh | 3:1 | |
Méo hài (HD) | Dưới 1% tổng méo hài (THD) (tải tuyến tính) | |
Dưới 4% tổng méo hài (THD) (tải không tuyến tính) | ||
Thời gian chuyển mạch từ chế độ AC sang chế độ ắc quy | 0s | |
Thời gian chuyển mạch từ Inverter sang Bypass | 0s | |
Dạng sóng (chế độ ắc quy) | Sóng sin chuẩn | |
Quá tải (tại chế độ AC) | 100%~110%: 10 phút – 110%~130%: 1 phút – >130%: 1 giây | |
Quá tải (tại chế độ ắc quy) | 100%~110%: 30 giây – 110%~130%: 10 giây – >130%: 1 giây | |
CẢNH BÁO & CHỈ SỐ | ||
Chế độ ắc quy | Phát âm thanh mỗi 4 giây | |
Chế độ ắc quy yếu | Phát âm thanh mỗi 1 giây | |
Tình trạng quá tải | Phát âm thanh 02 lần trong 1 giây | |
Tình trạng lỗi | Phát âm thanh liên tục | |
Màn hình LCD | Hiển thị tình trạng UPS, mức tải, mức độ ắc quy, điện áp vào/ra, thời gian xả, tình trạng lỗi | |
KẾT NỐI, ĐIỀU KHIỂN | ||
Cổng Smart RS-232, cổng USB | Hỗ trợ Window 2000/2003/XP/Vista/2008, Window 7, 8, 10, Linux và MAC | |
Tùy chọn SNMP | Hệ thống quản lý năng lượng từ SNMP hoặc từ website | |
ẮC QUY | ||
Loại ắc quy | 12V/9Ah | 12V/26Ah |
Số lượng | 20 | 20 |
Thời gian lưu điện | 50% tải: 9.5 phút | 50% tải: 44 phút |
75% tải: 5 phút | 75% tải: 26 phút | |
100% tải: 3 phút | 100% tải: 16 phút | |
Dòng sạc (tối đa) | 1A | 4A |
Điện áp sạc | 273VDC±1% | 13.65VDC x SL ắc quy |
MÔI TRƯỜNG | ||
Điều kiện hoạt động | Độ ẩm 20-90% với nhiệt độ 0-40 độ C | |
Độ ồn | Không quá 58dB |
Đánh giá (0)
Chưa có bình luận nào
SẢN PHẨM ĐÃ XEM
66.590.000₫
46.990.000₫
40.000.000₫
24.900.000₫
12.900.000₫
Review Bộ Lưu Điện UPS Prolink Pro810QRS (10000VA / 10000W)
Chưa có đánh giá nào.