Bán chạy
Mới về
Chính sách bảo hành
Chính sách mua hàng
Máy scan Fujitsu fi-6400 PA03575-B401
420.000.000₫
Giá trên đã bao gồm VAT
Mô tả sản phẩm
– Tốc độ quét: 100 ppm
– Scan hai mặt: có
– Khổ giấy: A3/A4
– Giao tiếp: USB
– Độ phân giải: 600dpi
Bảo hành:
Chính hãng 12 tháng
Phụ kiện đi kèm:
Thùng máy, sách hướng dẫn, cáp nguồn, cáp kết nối USB
Gọi đặt mua 0976 355 247 (9:30 - 22:00)
Khuyến mại:
- Tặng túi/ balo máy tính xách tay
- Tặng chuột không dây
VỮNG TÂM MUA SẮM
Chính sách bán hàng
Cam kết chính hãng 100%
Miễn phí giao hàng
Đổi trả miễn phí trong 15 ngày
Giá cạnh tranh nhất thị trường
Bảo hành
Bảo hàng chính hãng
Bảo hành tận nơi cho doanh nghiệp
Hotline: 0976 355 247
Mô tả
Thông số kỹ thuật
- Hãng: Fujitsu
- Model/ PN: Fujitsu Scanner fi-6400 / PA03575-B401Máy quét công nghiệp 2 mặt A3 + flatbed
- Flabed/ sheet feed: Máy quét công nghiệp 2 mặt A3 + flatbed
- Hỗ trợ mạng: Không
- Chất lượng file scan: Color CCD (Charge-coupled device) x 2 . 600dpi
- Tốc độ: Chiều dọc (A4) : 100pmm/200ipm . Chiều ngang (A4) : 85ppm/170ipm
- Định dạng file scan: PaperStream IP (TWAIN) driver, PaperStream IP (ISIS) driver, 2D Barcode for PaperStream, Software Operation Panel, Error Recovery Guide, PaperStream Capture, Scanner Central Admin Agent
- Kết nối: USB2.0
- Khay nạp giấy: 500 trang A4
- Tương thích: Windows® 10 (32-bit/64-bit), Windows® 8/8.1 (32-bit/64-bit), Windows® 7 (32-bit/64-bit), Windows Vista® (32-bit/64-bit), Windows Server® 2016 (64-bit), Windows Server® 2012 R2 (64-bit), Windows Server® 2012 (64-bit), Windows Server® 2008 R2 (64-bit), Windows Server® 2008 (32-bit/64-bit)
- Trọng lượng: 32 kg
- Bảo hành: 12 tháng
Description | Máy scan Fujitsu fi-6400 PA03575-B401 | |
---|---|---|
Supported operating systems | Windows® 10 (32-bit/64-bit), Windows® 8.1 (32-bit/64-bit), Windows® 7 (32-bit/64-bit), Windows Server® 2019 (64-bit), Windows Server® 2016 (64-bit), Windows Server® 2012 R2 (64-bit), Windows Server® 2012 (64-bit), Windows Server® 2008 R2 (64-bit), Windows Server® 2008 (32-bit/64-bit) | |
Scanner type | ADF (Automatic Document Feeder) + Manual Feed | |
Scanning modes | Simplex / Duplex, Color / Grayscale / Monochrome | |
Image sensor type | Color CCD (Charge-coupled device) x 2 (front x 1, back x 1) | |
Light source | White LED array(1) | |
Multifeed detection | Ultrasonic multi-feed detection sensor x 3, Paper detection sensor | |
Document size | Maximum | A3 Portrait (297 x 420 mm or 11.7 x 16.5 in.) Double letter (279.4 x 431.8 mm or 11 x 17 in.) |
Minimum | A8 Portrait (52 x 74 mm or 2 x 3 in.) | |
Long paper scanning (Maximum)(2) |
up to 3,048 mm (120in.) | |
Paper weight (Thickness) | Less than A5 size: 0.050 to 0.25 mm (41 to 209 g/m², or 11 to 56 lb) A4 to A5 size: 0.025 to 0.25 mm (20 to 209 g/m², or 5.4 to 56 lb) Over A4: 0.050 to 0.25 mm (41 to 209 g/m², or 11 to 56 lb) |
|
Scanning speed (A4 (Letter) Landscape)(3) |
Color(4) | Simplex: 100 (100) ppm @ 200/300 dpi Duplex: 200 (199) ipm @ 200/300 dpi |
Grayscale(4) | ||
Monochrome | ||
Scanning speed (A4 (Letter) Portrait)(3) |
Color(4) | Simplex: 85 (87) ppm @ 200/300 dpi Duplex: 170 (174) ipm @ 200/300 dpi |
Grayscale(4) | ||
Monochrome | ||
Paper chute capacity (A4/Letter Landscape)(5) | 500 sheets (A4/Letter: 80 g/m² or 20 lb) | |
Background colors | White / Black (Selectable) | |
Optical resolution | 600 dpi | |
Expected Daily Volume | 91,000 sheets | |
Output resolution(6) |
Color (24-bit) | 50 to 600 dpi (adjustable by 1 dpi increments), 1,200 dpi (driver)(7) |
Grayscale (8-bit) | ||
Monochrome (1-bit) | ||
Output format | Color: 24-bit, Grayscale: 8-bit, Monochrome: 1-bit | |
Internal video processing | 1,024 levels (10-bit) | |
Interface | USB2.0 | |
Connector shape | B type | |
Image processing functions | Auto color detection, Automatic page size detection, De-skew, Automatic orientation, Upper lower separation, Multi-image output, Blank page skip, Error diffusion, Dither, Dropout color (R, G, B, None, White, Specified, Saturation), Image emphasis, Simplified DTC, Advanced DTC, iDTC, sRGB | |
Power requirements | AC 100 to 240 V ±10 % | |
Power consumption | Operating: 200 W or less Sleep mode: 3.2 W or less Auto Standby (OFF) mode: Less than 0.5 W |
|
Operating environment | Temperature: 15 to 35 °C (59 to 95 °F) Relative humidity: 20 to 80% (Non-condensing) |
|
Dimensions: Width x Depth x Height(8) | 460 x 430 x 310 mm (18.1 x 16.9 x 12.2 in.) Installation space: 860 x 1,630 x 350 mm (33.8 x 64.1 x 13.7 in.) |
|
Weight | 32 kg or less | |
Included software / drivers | PaperStream IP driver (TWAIN/TWAIN x64/ISIS), WIA Driver(9), PaperStream Capture, 2D Barcode for PaperStream(10), Software Operation Panel, Error Recovery Guide, Scanner Central Admin | |
Environmental compliance | ENERGY STAR® / RoHS | |
Included items | AC cable, USB cable, Setup DVD-ROM | |
Options | Post Imprinter (Front-side) and Post Imprinter (Back-side), PaperStream Capture Pro |
Đánh giá (0)
Chưa có bình luận nào
SẢN PHẨM ĐÃ XEM
2.915.000₫
1.450.000₫
Review Máy scan Fujitsu fi-6400 PA03575-B401
Chưa có đánh giá nào.